Quatre plans, du gratuit à l'entreprise multi-sites. Paiement par Mobile Money, carte ou virement. Sans engagement — annulez quand vous voulez.
Un POS, un utilisateur, 20 ventes par mois. Gratuit, pour toujours.
CommencerDétails du plan →CRM, e-commerce, Mobile Money, facturation — tout ce qu'il faut pour vendre.
S'abonnerDétails du plan →Comptabilité SYSCOHADA, RH, WMS, flotte, analytics — l'ERP complet.
S'abonnerDétails du plan →Multi-entités, on-premise, SSO, SLA, account manager dédié.
Nous contacterDétails du plan →Tous les modules et limites, sans petite typo en bas de page.
| Fonctionnalité | Starter Gratuit | Essentiel 19 900 FCFA | Pro 59 900 FCFA | Enterprise 149 900 FCFA |
|---|---|---|---|---|
| Limites & ressources | ||||
| Utilisateurs | 1 | 3 | 10 | 30+ |
| Succursales | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Produits | 50 | 1 000 | Illimités | Illimités |
| Transactions / mois | 20 | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Stockage fichiers | 500 Mo | 2 Go | 10 Go | 50 Go |
| SMS inclus / mois | 0 | 50 | 300 | 2 000 |
| Ventes & commerce | ||||
| Point de Vente (POS) | ||||
| Mobile Money (Orange, Wave, MTN) | ||||
| CRM + Pipeline | Basique | |||
| Facturation + relances automatiques | ||||
| Boutique e-commerce | ||||
| Abonnements clients | ||||
| Opérations & logistique | ||||
| Gestion du stock (CMUP, alertes) | Basique | |||
| Achats & fournisseurs | Basique | |||
| WMS entrepôt (zones, lots, picking) | ||||
| Gestion de flotte | ||||
| Fabrication MRP + PLM | ||||
| Réapprovisionnement automatique | ||||
| Finance & comptabilité | ||||
| Comptabilité simplifiée | Basique | |||
| Comptabilité SYSCOHADA complète | ||||
| Bilan, compte de résultat, TVA | ||||
| TAFIRE + Grand Livre + FEC | ||||
| Tontines d'entreprise | ||||
| Multi-devises (XOF, XAF, GHS…) | ||||
| RH & collaboratif | ||||
| RH + congés + planning | ||||
| Projets & feuilles de temps | ||||
| Helpdesk & support clients | ||||
| Tâches & check-lists | ||||
| Recrutement + OKR + évaluation | ||||
| Événements & inscriptions | ||||
| Documents & communication | ||||
| GED documents | Avancée | |||
| Courriers officiels (Bureau d'Ordre) | ||||
| Signature électronique | ||||
| Email Marketing | ||||
| SMS Marketing + WhatsApp Business | ||||
| Workflows & automatisations | ||||
| Sécurité & administration | ||||
| RBAC (rôles & permissions) | ||||
| TOTP 2FA | ||||
| KYC & vérification d'identité | ||||
| Audit Financial Trail (hash SHA-256) | ||||
| Multi-entreprises + SSO | ||||
| Chiffrement AES-256-GCM | ||||
| Intégrations & API | ||||
| Extensions & plugins marketplace | ||||
| API REST publique | Avancée | |||
| Domaine personnalisé | ||||
| BI & analytics avancés | ||||
| Field Service (interventions terrain) | ||||
| Support & déploiement | ||||
| Support communautaire | ||||
| Support email prioritaire | ||||
| Support 24/7 dédié + SLA | ||||
| Account manager dédié | ||||
| Hébergement on-premise | ||||
| Formation sur site | ||||
Ajoutez seulement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
« Orange Money, Wave, Moov, carte ou virement. Aucun engagement, aucune carte requise pour l'essai. »
Paiement Mobile Money · Tous les plans payants
Notre équipe répond en moins de 4 heures ouvrées.